今日108只个股突破年线
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3123.52点,收于年线之下,涨跌幅0.22%,A股总成交额为7842.60亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯恩股份、西麦食品、软控股份等,乖离率分别为9.86%、9.36%、7.69%;宁波富邦、沧州大化、水发燃气等个股乖离率小,刚刚站上年线。
1月4日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002012 | 凯恩股份 | 10.05 | 7.70 | 5.48 | 6.02 | 9.86 |
002956 | 西麦食品 | 9.99 | 1.85 | 14.69 | 16.07 | 9.36 |
002073 | 软控股份 | 7.93 | 9.14 | 6.57 | 7.08 | 7.69 |
000779 | 甘咨询 | 10.01 | 3.84 | 10.47 | 11.21 | 7.10 |
301066 | 万事利 | 7.64 | 37.08 | 13.55 | 14.51 | 7.07 |
600963 | 岳阳林纸 | 10.07 | 3.73 | 5.86 | 6.12 | 4.38 |
600235 | 民丰特纸 | 4.81 | 5.53 | 5.64 | 5.88 | 4.24 |
002383 | 合众思壮 | 4.64 | 5.38 | 6.95 | 7.22 | 3.87 |
000001 | 平安银行 | 3.99 | 1.13 | 13.79 | 14.32 | 3.84 |
300688 | 创业黑马 | 4.39 | 11.04 | 17.62 | 18.30 | 3.84 |
000909 | 数源科技 | 10.04 | 6.94 | 8.77 | 9.10 | 3.73 |
000159 | 国际实业 | 3.74 | 2.93 | 7.24 | 7.49 | 3.46 |
601336 | 新华保险 | 3.69 | 0.83 | 30.23 | 31.22 | 3.27 |
002156 | 通富微电 | 3.82 | 4.46 | 16.88 | 17.39 | 3.01 |
603180 | 金牌厨柜 | 4.11 | 1.18 | 28.56 | 29.41 | 2.96 |
600095 | 湘财股份 | 3.12 | 5.39 | 7.71 | 7.93 | 2.85 |
301011 | 华立科技 | 2.84 | 2.75 | 28.50 | 29.30 | 2.81 |
002174 | 游族网络 | 7.63 | 8.34 | 9.88 | 10.16 | 2.79 |
002596 | 海南瑞泽 | 3.54 | 6.67 | 3.42 | 3.51 | 2.77 |
603326 | 我乐家居 | 5.24 | 0.49 | 8.21 | 8.43 | 2.62 |
002285 | 世联行 | 2.74 | 1.97 | 3.28 | 3.37 | 2.61 |
603598 | 引力传媒 | 3.77 | 8.72 | 9.66 | 9.91 | 2.58 |
300837 | 浙矿股份 | 4.54 | 2.85 | 42.90 | 43.99 | 2.53 |
002449 | 国星光电 | 2.69 | 3.46 | 8.58 | 8.79 | 2.39 |
605500 | 森林包装 | 5.70 | 4.48 | 10.52 | 10.76 | 2.33 |
603992 | 松霖科技 | 2.55 | 0.23 | 15.75 | 16.10 | 2.20 |
600708 | 光明地产 | 2.85 | 0.99 | 2.48 | 2.53 | 2.17 |
300814 | 中富电路 | 4.63 | 16.45 | 19.04 | 19.43 | 2.07 |
301046 | 能辉科技 | 2.30 | 9.52 | 37.05 | 37.81 | 2.04 |
300467 | 迅游科技 | 4.96 | 8.43 | 12.64 | 12.90 | 2.04 |
002845 | 同兴达 | 10.02 | 5.24 | 15.07 | 15.37 | 2.01 |
600070 | 浙江富润 | 3.19 | 5.41 | 5.72 | 5.83 | 1.93 |
601636 | 旗滨集团 | 3.10 | 1.70 | 11.74 | 11.96 | 1.90 |
603882 | 金域医学 | 1.80 | 0.83 | 75.09 | 76.48 | 1.85 |
002330 | 得利斯 | 2.82 | 8.77 | 7.53 | 7.67 | 1.83 |
300231 | 银信科技 | 2.95 | 5.19 | 7.88 | 8.02 | 1.82 |
300592 | 华凯易佰 | 3.66 | 4.32 | 15.60 | 15.87 | 1.74 |
600976 | 健民集团 | 1.70 | 1.96 | 51.61 | 52.50 | 1.73 |
300579 | 数字认证 | 2.30 | 2.21 | 25.75 | 26.19 | 1.69 |
600279 | 重庆港 | 5.01 | 2.65 | 4.12 | 4.19 | 1.62 |
603377 | 东方时尚 | 2.20 | 1.03 | 6.39 | 6.49 | 1.57 |
600657 | 信达地产 | 2.88 | 2.42 | 5.27 | 5.35 | 1.53 |
300982 | 苏文电能 | 4.26 | 8.36 | 52.80 | 53.60 | 1.51 |
300290 | 荣科科技 | 4.73 | 3.84 | 5.02 | 5.09 | 1.48 |
002685 | 华东重机 | 1.55 | 2.26 | 3.87 | 3.93 | 1.45 |
600370 | 三房巷 | 1.97 | 2.26 | 3.07 | 3.11 | 1.39 |
000619 | 海螺新材 | 1.85 | 1.99 | 6.53 | 6.62 | 1.34 |
002142 | 宁波银行 | 3.94 | 0.58 | 33.04 | 33.48 | 1.32 |
000711 | 京蓝科技 | 2.07 | 8.09 | 2.92 | 2.96 | 1.28 |
300242 | 佳云科技 | 2.33 | 4.04 | 3.48 | 3.52 | 1.22 |
002989 | 中天精装 | 1.68 | 10.26 | 16.11 | 16.31 | 1.22 |
300606 | 金太阳 | 1.76 | 1.07 | 12.02 | 12.17 | 1.21 |
603833 | 欧派家居 | 1.96 | 0.40 | 120.55 | 122.00 | 1.20 |
603017 | 中衡设计 | 1.51 | 1.12 | 9.33 | 9.44 | 1.16 |
300513 | 恒实科技 | 1.64 | 2.81 | 11.67 | 11.80 | 1.11 |
603729 | 龙韵股份 | 2.00 | 0.87 | 13.60 | 13.75 | 1.09 |
300235 | 方直科技 | 3.77 | 5.53 | 11.17 | 11.29 | 1.07 |
603008 | 喜临门 | 7.50 | 2.02 | 30.34 | 30.66 | 1.05 |
600715 | 文投控股 | 2.04 | 2.06 | 2.47 | 2.50 | 1.04 |
000668 | 荣丰控股 | 3.54 | 1.56 | 13.32 | 13.46 | 1.02 |
002663 | 普邦股份 | 1.55 | 1.58 | 1.95 | 1.97 | 1.01 |
300658 | 延江股份 | 4.69 | 4.98 | 9.73 | 9.83 | 1.01 |
600036 | 招商银行 | 2.85 | 0.41 | 38.29 | 38.65 | 0.94 |
000421 | 南京公用 | 2.22 | 1.56 | 5.02 | 5.07 | 0.94 |
300622 | 博士眼镜 | 1.77 | 1.20 | 21.04 | 21.23 | 0.92 |
605151 | 西上海 | 1.33 | 2.14 | 18.89 | 19.06 | 0.92 |
600255 | 鑫科材料 | 1.53 | 0.98 | 2.64 | 2.66 | 0.90 |
003037 | 三和管桩 | 3.21 | 4.75 | 11.80 | 11.90 | 0.86 |
300481 | 濮阳惠成 | 1.55 | 2.50 | 27.89 | 28.12 | 0.84 |
002391 | 长青股份 | 2.38 | 1.21 | 7.24 | 7.30 | 0.84 |
002314 | 南山控股 | 3.13 | 5.08 | 3.93 | 3.96 | 0.81 |
603559 | 中通国脉 | 1.39 | 3.06 | 11.58 | 11.67 | 0.77 |
002272 | 川润股份 | 0.81 | 2.97 | 6.21 | 6.26 | 0.75 |
600622 | 光大嘉宝 | 3.34 | 3.45 | 3.38 | 3.40 | 0.72 |
600118 | 中国卫星 | 0.73 | 0.55 | 22.05 | 22.21 | 0.71 |
002791 | 坚朗五金 | 4.13 | 1.68 | 104.27 | 105.00 | 0.70 |
002649 | 博彦科技 | 3.17 | 3.70 | 10.97 | 11.05 | 0.69 |
603335 | 迪生力 | 2.36 | 1.73 | 6.46 | 6.50 | 0.69 |
603320 | 迪贝电气 | 4.83 | 1.94 | 12.51 | 12.60 | 0.69 |
833819 | 颖泰生物 | 0.75 | 0.04 | 5.32 | 5.36 | 0.68 |
000088 | 盐田港 | 0.99 | 0.24 | 5.06 | 5.09 | 0.68 |
000509 | 华塑控股 | 0.77 | 0.46 | 3.89 | 3.92 | 0.65 |
000965 | 天保基建 | 4.18 | 5.92 | 4.96 | 4.99 | 0.59 |
300589 | 江龙船艇 | 3.32 | 10.07 | 12.07 | 12.14 | 0.58 |
600690 | 海尔智家 | 2.01 | 0.53 | 24.73 | 24.86 | 0.54 |
002342 | 巨力索具 | 0.48 | 1.71 | 4.17 | 4.19 | 0.52 |
002322 | 理工能科 | 1.30 | 1.63 | 9.33 | 9.38 | 0.49 |
002200 | ST交投 | 0.51 | 0.28 | 7.91 | 7.94 | 0.43 |
002808 | 恒久科技 | 1.99 | 5.37 | 7.66 | 7.69 | 0.42 |
603389 | 亚振家居 | 2.06 | 1.08 | 5.43 | 5.45 | 0.41 |
002694 | 顾地科技 | 3.46 | 1.53 | 5.06 | 5.08 | 0.36 |
300993 | 玉马遮阳 | 2.20 | 4.76 | 13.44 | 13.48 | 0.32 |
603661 | 恒林股份 | 1.69 | 0.35 | 28.81 | 28.88 | 0.25 |
000627 | 天茂集团 | 1.25 | 0.48 | 3.22 | 3.23 | 0.23 |
002278 | 神开股份 | 1.86 | 2.15 | 5.46 | 5.47 | 0.21 |
601766 | 中国中车 | 0.58 | 0.15 | 5.15 | 5.16 | 0.17 |
000416 | 民生控股 | 1.55 | 2.65 | 3.93 | 3.94 | 0.16 |
603059 | 倍加洁 | 2.38 | 1.02 | 19.79 | 19.82 | 0.16 |
600662 | 外服控股 | 1.70 | 1.35 | 5.96 | 5.97 | 0.15 |
600979 | 广安爱众 | 0.30 | 0.90 | 3.37 | 3.37 | 0.15 |
603058 | 永吉股份 | 2.29 | 0.92 | 7.58 | 7.59 | 0.13 |
600133 | 东湖高新 | 0.90 | 0.95 | 5.62 | 5.63 | 0.13 |
002661 | 克明食品 | 0.17 | 1.75 | 11.60 | 11.61 | 0.11 |
600177 | 雅戈尔 | 0.31 | 0.17 | 6.39 | 6.40 | 0.09 |
300426 | 唐德影视 | 0.70 | 1.16 | 7.15 | 7.16 | 0.08 |
603318 | 水发燃气 | 0.34 | 2.48 | 8.78 | 8.78 | 0.05 |
600230 | 沧州大化 | 0.89 | 1.45 | 16.99 | 17.00 | 0.04 |
600768 | 宁波富邦 | 0.74 | 1.00 | 9.52 | 9.52 | 0.01 |
-
教育部:保障这一群体有编有岗!
上海奉贤 2023-01-11
-
苏高新集团3亿元超短债完成发行 利率2.52% 今日热文
观点网 2023-01-11
-
当前头条:1月10日基金净值:平安品质优选混合A最新净值0.9084,涨0.33%
证券之星 2023-01-11
-
港股通科技30ETF: 关于工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
证券之星 2023-01-10
-
【聚看点】上海将三点八万家单位纳入排污许可监管体系 守护天蓝水绿
人民日报 2023-01-10
-
易借速贷借款逾期2千多久上征信-资讯
法师兄 2023-01-10
-
YOLOv8来啦 | 详细解读YOLOv8的改进模块!YOLOv5官方出品YOLOv8,必卷!
程序员客栈 2023-01-10
-
EDA设计软件板块1月9日跌0.34%,华大九天领跌,主力资金净流出2.96亿元 全球微资讯
证券之星 2023-01-10
-
中邮消费金融借款逾期20天多久上征信系统
法师兄 2023-01-10
-
143万辆!吉利被比亚迪反超,2023冲击165万辆 天天观点
腾讯网 2023-01-10
-
教育部:保障这一群体有编有岗!
上海奉贤 2023-01-11
-
苏高新集团3亿元超短债完成发行 利率2.52% 今日热文
观点网 2023-01-11
-
当前头条:1月10日基金净值:平安品质优选混合A最新净值0.9084,涨0.33%
证券之星 2023-01-11
-
港股通科技30ETF: 关于工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务商的公告
证券之星 2023-01-10
-
【聚看点】上海将三点八万家单位纳入排污许可监管体系 守护天蓝水绿
人民日报 2023-01-10
-
易借速贷借款逾期2千多久上征信-资讯
法师兄 2023-01-10
-
YOLOv8来啦 | 详细解读YOLOv8的改进模块!YOLOv5官方出品YOLOv8,必卷!
程序员客栈 2023-01-10
-
EDA设计软件板块1月9日跌0.34%,华大九天领跌,主力资金净流出2.96亿元 全球微资讯
证券之星 2023-01-10
-
中邮消费金融借款逾期20天多久上征信系统
法师兄 2023-01-10
-
143万辆!吉利被比亚迪反超,2023冲击165万辆 天天观点
腾讯网 2023-01-10
-
邵阳一岁孩子抚养费如何给付
法师兄 2023-01-10
-
十来万的车,我选卡罗拉|天天速讯
程序员客栈 2023-01-09
-
全球热点!5项数字化转型国家标准立项
人民日报 2023-01-09
-
联通夜猫流量怎么开通 联通夜猫流量包怎么开 讯息
2023-01-09
-
事关农民工工资支付 亳州市下发重要通知|当前消息
2023-01-09
-
滚动:秦安股份(603758.SH):董事罗小川提前终止减持计划、已减持5万股
2023-01-07
-
当前快讯:秋葵面粉做法?
2023-01-06
-
面试时,最可怕的就是背调?
2023-01-06
-
海南橡胶(601118):收到征地社会保险费补贴
2023-01-06
-
全球热点评!泉阳泉(600189)1月6日主力资金净卖出665.18万元
2023-01-06
-
华发股份60亿元定增申请获证监会受理 世界实时
2023-01-06
-
武汉集体户口转个人户口流程+材料-每日快讯
2023-01-06
-
世界微资讯!劝你穿大衣时别配牛仔裤了,试试配这3款裙子,优雅大气上档次
2023-01-06
-
曝Z姓老艺术家频出轨,隐藏多位漂亮情人,小三上位失败无奈堕胎
2023-01-05
-
今日播报!深桑达A(000032)1月4日主力资金净买入1.19亿元
2023-01-05
-
巴基斯坦学者:中国人民至上的抗疫措施值得称赞 西方虚假指责充满讽刺
2023-01-04
-
今日108只个股突破年线
2023-01-04
-
焦点关注:卫士通董秘回复:公司第七届董事会第三十四次会议于2022年12月30日召开
2023-01-04
-
广州车展开卖!坦克500拉长而成的山海炮皮卡,能对标猛禽?
2023-01-04
-
热议:江津区车辆买卖合同纠纷律师收费最新标准
2023-01-04