大益普洱茶最新价格2023年07月09日
(资料图片仅供参考)
# | 茶品 | 年份 | 批次 | 工艺 | 规格 | 行情价 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1601 莲韵 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2950.00 | 产品详情 |
2 | 1601 7532 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5600.00 | 产品详情 |
3 | 1601 厚德 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3350.00 | 产品详情 |
4 | 1601 龙生甘露 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9800.00 | 产品详情 |
5 | 1601 锦绣红 | 2016年 | 1601 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥5000.00 | 产品详情 |
6 | 1601 老树圆茶生饼 | 2016年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥40500.00 | 产品详情 | |
7 | 1601 群峰之上 | 2016年 | 2016 | 生茶 | 357g/片 7片/提 4提/件 | ¥62000.00 | 产品详情 |
8 | 1601 高山韵象(生) | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
9 | 1601 山韵 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥50000.00 | 产品详情 |
10 | 1601 珍藏孔雀 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥161000.00 | 产品详情 |
11 | 1701 7542 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹筐装) | ¥13000.00 | 产品详情 |
12 | 1801 0562 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3000.00 | 产品详情 |
13 | 101 凤柱圆茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 84片/件 | ¥89000.00 | 产品详情 |
14 | 001 银孔雀 | 2010年 | 001 | 400克/片 7片/提 6提/件 | ¥15800.00 | 产品详情 | |
15 | 2003年 302 绿色生态青饼375克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥2550000.00 | 产品详情 |
16 | 2003年 早春乔木贡饼 | 2003年 | 生茶 | 250克/片 110片/件 | ¥470000.00 | 产品详情 | |
17 | 101 巴达高山有机茶 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥6700.00 | 产品详情 |
18 | 1401 红玉 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
19 | 301 甲级红大益普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥65000.00 | 产品详情 |
20 | 1401 金针白莲 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥9500.00 | 产品详情 | |
21 | 302 红印高级沱200克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 200克/个 150个/件 | ¥590000.00 | 产品详情 |
22 | 1501 8592 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(纸箱) | ¥3100.00 | 产品详情 |
23 | 1401 7572 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 | |
24 | 1501 飞虎传奇 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件(单提纸袋装,整件纸箱装) | ¥3000.00 | 产品详情 |
25 | 1801 V93熟沱 | 2018年 | 1801 | 熟茶 | 100g/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥1900.00 | 产品详情 |
26 | 1301 7572 | 2013年 | 301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥5900.00 | 产品详情 |
27 | 1501 大益普洱熟砖 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 1000克/片 12片/件(纸箱) | ¥2700.00 | 产品详情 |
28 | 1501 茶缘 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 2提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥2300.00 | 产品详情 |
29 | 2014年 藏心8年陈琥珀珍普洱茶 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 457克/盒(357克饼+100克罐装) 6盒/件 | ¥2300.00 | 产品详情 |
30 | 201 翡翠大益 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥22500.00 | 产品详情 |
31 | 1401 老茶头 | 2014年 | 1401 | 熟茶 | 100克/饼 5饼/盒 24盒/件 | ¥5500.00 | 产品详情 |
32 | 2003年 白针金莲 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 200克/片 80片/件 | ¥87000.00 | 产品详情 |
33 | 701 龙柱圆茶 | 2007年 | 701 | 熟茶 | 357克/片 28片/件 | ¥10800.00 | 产品详情 |
34 | 1501 7572 | 2015年 | 357克/片 7片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥3600.00 | 产品详情 | ||
35 | 1701 7452 | 2017年 | 1701 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3600.00 | 产品详情 |
36 | 901 巴达高山有机茶 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥10200.00 | 产品详情 |
37 | 1401 7592 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2800.00 | 产品详情 | |
38 | 1401 7262 | 2014年 | 401 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥2900.00 | 产品详情 |
39 | 1501 V93 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 100克/个 5个/袋 10袋/盒 2盒/件 | ¥2000.00 | 产品详情 |
40 | 2003年 301 巴达野生茶200克小饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 200克/片 80片/件 | ¥72000.00 | 产品详情 |
41 | 201 红大益易武正山野生茶特级品400克(手写大票) | 2003年 | 201 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥409000.00 | 产品详情 |
42 | 1501 7552 | 2015年 | 1501 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥3100.00 | 产品详情 |
43 | 1401 勐海之星 | 2014年 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥4000.00 | 产品详情 | |
44 | 2016年 金玉 | 2016年 | 熟茶 | 357克/片 5片/提(纸袋) 4提/件(纸箱) | ¥2500.00 | 产品详情 | |
45 | 101 银孔雀青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
46 | 2201 大益精品孔雀生饼散提 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
47 | 2201 大益精品孔雀生饼 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥173000.00 | 产品详情 |
48 | 201 金色韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥147000.00 | 产品详情 |
49 | 901 银孔雀 | 2009年 | 901 | 生茶 | 400g/片 7片/提 6提/件 42片/件 | ¥53000.00 | 产品详情 |
50 | 2201 古韵金香 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥73000.00 | 产品详情 |
51 | 101 易武正山青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥24500.00 | 产品详情 |
52 | 101 金大益青饼 | 2011年 | 101 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 | ¥145000.00 | 产品详情 |
53 | 1701 五子登科 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 28片/件 | ¥11000.00 | 产品详情 |
54 | 1301 8542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥6000.00 | 产品详情 |
55 | 1701 金大益 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥128000.00 | 产品详情 |
56 | 1301 高山韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥12800.00 | 产品详情 |
57 | 1301 金色韵象 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥14000.00 | 产品详情 |
58 | 1701 轩辕号 | 2017年 | 1701 | 生茶 | 357克/片 7片/提(笋壳) 6提/件(竹筐) | ¥785000.00 | 产品详情 |
59 | 1301 菁华厚砖 | 2013年 | 301 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥5400.00 | 产品详情 |
60 | 1901 国宝贡 | 2019年 | 1901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥28500.00 | 产品详情 |
61 | 1801 千羽孔雀 | 2018年 | 1801 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(竹) | ¥320000.00 | 产品详情 |
62 | 2301大益高尔夫传承青饼 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 | ¥13000.00 | 产品详情 |
63 | 1401 易武正山 | 2014年 | 1401 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 28片/件 | ¥12100.00 | 产品详情 |
64 | 101 珍藏方砖 | 2011年 | 101 | 生茶 | 100克/片 10片/盒 6盒/件 | ¥8800.00 | 产品详情 |
65 | 2201 玉露润泽 | 2022年 | 2201 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥2500.00 | 产品详情 |
66 | 1301 7542 | 2013年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥8400.00 | 产品详情 |
67 | 502 金银孔雀套装 | 2005年 | 501/502 | 生熟套装 | 1000克/盒 生9盒/件 熟9盒/件 | ¥26000.00 | 产品详情 |
68 | 1501 大益传奇 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件(单提竹壳装,整件纸箱装) | ¥12300.00 | 产品详情 |
69 | 801 陈年谷花(秋香) | 2008年 | 801 | 生茶 | 500克/片 5片/提 6提/件 | ¥58000.00 | 产品详情 |
70 | 2003年 301 早春乔木普饼 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥336000.00 | 产品详情 |
71 | 2301 印象版纳七子饼茶 | 2023年 | 2301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥28500.00 | 产品详情 |
72 | 301 早春乔木生态青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
73 | 2003年 301 黄大益青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1450000.00 | 产品详情 |
74 | 2003年 302 绿色生态青饼357克 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1550000.00 | 产品详情 |
75 | 2003年 301 易武正山野生茶特级品(绿大树) | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥775000.00 | 产品详情 |
76 | 2003年 大2易武正山野生茶特级品 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥2330000.00 | 产品详情 |
77 | 302 银大益 | 2003年 | 302 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥780000.00 | 产品详情 |
78 | 2003年 301 银大益 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥1750000.00 | 产品详情 |
79 | 2003年 301 金大益5号青饼 | 2003年 | 301 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥1570000.00 | 产品详情 |
80 | 2301 红玉 | 2023年 | 2301 | 熟茶 | 357克/片 7片/提(纸袋) 6提/件(纸箱) | ¥2400.00 | 产品详情 |
81 | 302 绿色生态普饼357克 | 2003年 | 302 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥155000.00 | 产品详情 |
82 | 601 菩提缘 | 2006年 | 601 | 生茶 | 1000克/片 12片/件 | ¥138000.00 | 产品详情 |
83 | 2003年 301 绿色生态普饼375克 | 2003年 | 301 | 熟茶 | 375克/片 7片/提 12提/件 | ¥198000.00 | 产品详情 |
84 | 802 7542 | 2008年 | 802 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥14200.00 | 产品详情 |
85 | 2001 群峰之上 | 2020年 | 2001 | 生茶 | 357克/饼 7饼/提 | ¥140000.00 | 产品详情 |
86 | 201 高山韵象 | 2012年 | 201 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥37000.00 | 产品详情 |
87 | 2000年 班章贡饼200克小白菜 | 2000年 | 200克/片 5片提 17提/件 | ¥137000.00 | 产品详情 | ||
88 | 2004年 黄大益班章野生茶 | 2004年 | 生茶 | 357克/片 7片/提 12提/件 | ¥3130000.00 | 产品详情 | |
89 | 001 易武正山 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 4提/件 28片/件 | ¥11500.00 | 产品详情 |
90 | 601 勐宋古茶山孔雀饼茶 | 2006年 | 601 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥381000.00 | 产品详情 | |
91 | 501 7742 | 2005年 | 501 | 生茶 | 400克/片 7片/提 12提/件 | ¥569000.00 | 产品详情 |
92 | 901 印象 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥15900.00 | 产品详情 |
93 | 2201 7582 | 2022年 | 2201 | 生茶 | 357克/饼 7饼/袋 6袋/件 | ¥5800.00 | 产品详情 |
94 | 801 金针白莲 | 2008年 | 801 | 熟茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥24900.00 | 产品详情 |
95 | 001 布朗青饼 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7片/提 4提/件 | ¥33600.00 | 产品详情 |
96 | 001 越陈越香 | 2010年 | 001 | 生茶 | 357克/片 7饼/提 6提/件 42片/件 (传统小竹筐装) | ¥16800.00 | 产品详情 |
97 | 208 7572紫大益 | 2002年 | 208 | 熟茶 | 357克/片7饼/提12提/件 | ¥189000.00 | 产品详情 |
98 | 1601 甲级沱 | 2016年 | 1601 | 生茶 | 100克/个 5个/条 10条/盒 2盒/件 | ¥2450.00 | 产品详情 |
99 | 901 69周年厂庆纪念饼 | 2009年 | 901 | 生茶 | 357克/片 7片/提 6提/件 | ¥27000.00 | 产品详情 |
100 | 1501 勐海沱茶生 | 2015年 | 1501 | 生茶 | 250克/个 2个/袋 16袋/件 | ¥4900.00 | 产品详情 |
来源:大益行情网编辑部
-
大益普洱茶最新价格2023年07月09日
大益行情网编辑部 2023-07-09
-
正方形的判定方法 正方形的判定
城市网 2023-07-09
-
反诈宣传进牧区
人民法院报 2023-07-09
-
工信部:将持续推动 *** 安全产业链与资金链深度协同
互联网 2023-07-09
-
半年的交易结果。
淘股吧 2023-07-09
-
杭州新开至广西北海直飞航线
都市快报橙柿互动 2023-07-08
-
2023年全国台联第二十届台胞青年千人夏令营天津分营暨“海河情”津台大学生夏令营开营
中国新闻网 2023-07-08
-
7.8全国保险公众宣传日|总保额逾3000亿!中国太保:保险力量 护航亚运
金融界 2023-07-08
-
斯玛特服务卡使用地点 斯玛特服务卡使用地点查询
互联网 2023-07-08
-
国道之行 从雪山奔向大海丨怒江边,书香把梦想送往远方
新华网 2023-07-08
-
大益普洱茶最新价格2023年07月09日
大益行情网编辑部 2023-07-09
-
正方形的判定方法 正方形的判定
城市网 2023-07-09
-
反诈宣传进牧区
人民法院报 2023-07-09
-
工信部:将持续推动 *** 安全产业链与资金链深度协同
互联网 2023-07-09
-
半年的交易结果。
淘股吧 2023-07-09
-
杭州新开至广西北海直飞航线
都市快报橙柿互动 2023-07-08
-
2023年全国台联第二十届台胞青年千人夏令营天津分营暨“海河情”津台大学生夏令营开营
中国新闻网 2023-07-08
-
7.8全国保险公众宣传日|总保额逾3000亿!中国太保:保险力量 护航亚运
金融界 2023-07-08
-
斯玛特服务卡使用地点 斯玛特服务卡使用地点查询
互联网 2023-07-08
-
国道之行 从雪山奔向大海丨怒江边,书香把梦想送往远方
新华网 2023-07-08
-
慢性前列腺炎尿常规分析
生活网 2023-07-08
-
英大基金:乔发栋出任公司董事长
金融界 2023-07-08
-
camfrog最新安卓手机版(camfrog中文版)
互联网 2023-07-08
-
恒力石化公布重组预案A股首单民企“分拆+借壳”并进方案现身
经济观察报 2023-07-08
-
首家北京中轴线主题邮局亮相宏恩观
BRTV新闻-要闻 2023-07-08
-
中国有ABT汽车改装公司吗
互联网 2023-07-08
-
3-0!樊振东击碎韩国人最后希望~今夜战非洲一哥!17:00蒯曼vs伊藤美诚!附详细赛程
爱乒乓 2023-07-08
-
成都有啥大学(成都二本大学有哪些简介介绍)
互联网 2023-07-08
-
物业通报表扬
互联网 2023-07-08
-
7月7日基金净值:景顺长城沪港深领先科技最新净值1.59,跌0.62%
证券之星 2023-07-08
-
使命召唤6手游单机破解版 使命召唤6破解补丁
互联网 2023-07-08
-
交通安全知识讲座心得体会
互联网 2023-07-08
-
steam如何共享(steam怎么共享库存)
互联网 2023-07-07
-
被罚71.23亿元!蚂蚁回应
21世纪经济报道 2023-07-07
-
和评理 | 世界并未开绿灯 日本休要执意排海
中国日报网 2023-07-07
-
启明星辰(002439.SZ):子公司拟1亿元在苏州设立全资子公司
格隆汇 2023-07-07
-
必易微(688045.SH):拟推116.2万股限制性股票激励计划
格隆汇 2023-07-07
-
中国船舶沪东中华75天交付3艘全球更大级别24116TEU集装箱船
互联网 2023-07-07
-
58魔方CEO郝耘琦出席江西省2023年人力资源服务供需对接活动启动仪式
电商报 2023-07-07
-
教育部发布《关于做好校外培训机构从业人员准入查询工作的通知》
央视网 2023-07-07